NOLY7, Rue La Fayette Parc La Fayette25000 BESANCON Tél. : 03 81 51 43 25 Fax : 03 81 51 43 79 www.noly.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | ||||||||||||||||
| Raison sociale | NOLY SARL | |||||||||||||||
| Numéro SIRET | 398.317.131.00017 | |||||||||||||||
| Forme juridique | SARL | |||||||||||||||
| Capital social (euros) | 40000 | |||||||||||||||
| Code NAF | 2712Z | |||||||||||||||
| Année de création | 1987 | |||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Adrien NOLY Téléphone : 03 81 51 43 25 | |||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 24 | |||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 2.000.600€ | |||||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | |||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR633398317131 | |||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | ANGLAIS | |||||||||||||||
| Activités principales | Etudes électriques & pneumatiques Câblage armoires et machines automatisées Electricité industrielle Programmation automate, IHM, supervision et robotique | |||||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 20% marchés régionaux : 30% marchés nationaux : 40% marchés internationaux : 10% | |||||||||||||||
Principaux clients
| ||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
Moyens de fabrication |
|
| Moyens d'étude significatifs | Logiciel DAO : SEE ELECTRICAL EXPERT Logiciel automatisme : SIEMENS, SCHNEIDER, OMRON, ROCKWELL, PHOENIX, LABVIEW... Logiciel robotique : STAUBLI |
Secteurs de destination |
|
| Autre secteur : précisez | Chimie |
| Date de mise à jour : 05/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |
|