NFELEC2A rue Albert EINSTEIN25000 BESANçON Tél. : 03 81 51 06 87 Fax : 09 72 13 05 76 www.nfelec.fr Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | SARL NFelec | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 517.759.619.00011 | ||||||||||||
| Forme juridique | SARL | ||||||||||||
| Capital social (euros) | 10 000 € | ||||||||||||
| Code NAF | 2640Z | ||||||||||||
| Année de création | 2009 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Yannick FAIVRE Téléphone : 06 31 69 31 89 | ||||||||||||
| Autre contact | Stéphane NICOD Fonction : Responsable Développement Téléphone : 03 81 51 06 87 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 3 | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | prévisionnel de 160 000 € | ||||||||||||
| Année du C.A. | 2010 | ||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais | ||||||||||||
| Activités principales | Etudes, prototypes et fabrication de pré-séries, réparation et recyclage de cartes et modules électroniques ou électro-mécaniques. | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 10% marchés nationaux : 90% | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Services aux entreprises |
|
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Compétences distinctives de vos personnels | 15 ans d'expérience en réparation électronique professionnelle, une grande polyvalence et de la rigueure |
| Points forts et références | Nous sommes en charge de la réparation pour les sociétés MERCURA S.A. et CAME France. Nous leur réalisons également des prototypes ainsi que pour PSP Peugeot. |
Secteurs clients |
|
| Autre secteur : précisez | Toute société fabricant des matériels intégrant de l'électronique |
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
| Savoir-Faire particuliers | 15 ans d'expérience de la réparation au sevice de la conception pour la maintenance de demain. |
Moyens de fabrication |
|
| Moyens de laboratoire contrôle essais | Alimentations Multimètres Oscilloscope |
Secteurs de destination |
|
| Autre secteur : précisez | Tout matériels incluant de l'électronique |
| Date de mise à jour : 22/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |