SERAC UT CHIMIE DES EAUX (LCE)16, route de Gray - Bât 0 UFR Sciences et Techniques25030 BESANCON CEDEX Tél. : 03 81 66 60 85 Fax : 03 81 66 60 86 http://serac.info Contacter l'entreprise | ![]() |
Informations pratiques | |||||||||||||
| Raison sociale | UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | ||||||||||||
| Numéro SIRET | 192.512.150.00363 | ||||||||||||
| Forme juridique | Organismes soumis au droit administratif | ||||||||||||
| Capital social (euros) | NA | ||||||||||||
| Code NAF | 8542Z | ||||||||||||
| Année de création | 1961 | ||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | Eric CAVALLI Téléphone : 03 81 66 60 85 | ||||||||||||
| Autre contact | Bernard Botella Fonction : Directeur Technique Téléphone : 03 81 66 60 85 | ||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 11 | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 534 | ||||||||||||
| Année du C.A. | 2008 | ||||||||||||
| % C.A. export | 0 | ||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR 141 925 121 50 | ||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais | ||||||||||||
| Activités principales | Analyses physico-chimiques (agrément ministériel 1,2 et 5 pour 2003) : d'eaux naturelles, d'eaux usées, d'eaux d'alimentation, de déchets, de sédiments. Recherche métaux sur poissons. Recherche et enseignement. Accrédité par le COFRAC Programme 100.1 et | ||||||||||||
| Zones d'intervention (% de votre C.A.) | marchés départementaux : 80% marchés régionaux : 15% marchés nationaux : 5% | ||||||||||||
| Certifications, agréments | NF EN ISO CEI 17025 1-1499 (COFRAC) | ||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||
Environnement |
|
Situation administrative |
|
| Est-ce que votre installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ? | |
| ICPE | Non concerné |
| Date | |
| N° de l'arrêté préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le transport par route de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous déclaré pour le négoce et courtage de déchets (article R.541-50 Code Environnement) ? | |
| Déchets non dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Déchets dangereux | Non concerné |
| Date | |
| N° du récépissé préfectoral | |
| Etes-vous agréé en tant qu'installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ? | |
| VHU | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
| Etes-vous agréé pour la collecte des huiles usagées entières ? | |
| Huiles usagées | Non concerné |
| Date | |
| N° d'agrément préfectoral | |
Principales prestations |
|
1er domaine d'activité
|
|
2ème domaine d'activité
|
|
Points forts |
|
| Qualification de vos personnels | Tout le personnel technique est qualifié (Ref. ISO 17025) et diplômé de l'université. |
| Vos méthodes et moyens spécifiques | ICP masse et optique, chromatographes (CGSM, CG, Ionique), absorption atomique, analyseur carbone, , spectrophotomètre (UV, visible, infra rouge), titrateurs. |
Nature de votre clientèle |
|
| Indiquez le type et la répartition en pourcentage de CA | |
| Entreprises | toutes industries 30% |
| Collectivités | Communes et SATESE 40 %, DDASS 30% |
| Particuliers | <1% |
| Date de mise à jour : 10/12/2009 Mettre à jour ma fiche | |
|