LASER CHEVAL5 rue de la Louvière (à PIREY)BP 3001 25045 BESANCON CEDEX Tél. : 03 81 48 34 60 Fax : 03 81 48 34 64 www.lasercheval.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||
| Raison sociale | LASER CHEVAL | ||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 425.055.720.00022 | ||||||||||||||||||
| Forme juridique | SA | ||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 1165088 | ||||||||||||||||||
| Code NAF | 2841Z | ||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | M. Dominique CILIA Téléphone : 03 81 48 34 60 | ||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Didier CHEVAL Fonction : Directeur Commercial Téléphone : 03 81 40 56 01 | ||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 40 | ||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 4 000 000 | ||||||||||||||||||
| Année du C.A. | 2009 | ||||||||||||||||||
| % C.A. export | 38 | ||||||||||||||||||
| Numéro TVA intracommunautaire | FR 31 425 055 720 | ||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - Allemand | ||||||||||||||||||
| Activités principales | Conception et Fabrication machines laser marquage soudage et découpe Sous-traitance laser en découpe perçage soudage marquage | ||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | Certification clients ISO 9001 v 2008 (TUV ) | ||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|||||||||||||||
Savoir-Faire de l'entreprise |
|||||||||||||||
1er domaine d'activité
|
|||||||||||||||
2ème domaine d'activité
|
|||||||||||||||
3ème domaine d'activité
|
|||||||||||||||
4ème domaine d'activité
|
|||||||||||||||
Moyens de fabrication |
|||||||||||||||
| Moyens d'équipements principaux |
|
||||||||||||||
| Matières travaillées | ACIER INOX TITANE LAITON CERAMIQUE ALUMINIUM ET METAUX PRECIEUX | ||||||||||||||
Secteurs de destination |
|||||||||||||||
| Autre secteur : précisez | coutellerie bijouterie | ||||||||||||||
| Date de mise à jour : 12/01/2010 Mettre à jour ma fiche | |||||||||||||||
|