CHEVAL FRERES27 rue des BosquetsBP BP 3004 25045 BESANCON CEDEX Tél. : 03 81 40 56 00 Fax : 03 81 53 72 39 www.cheval-freres.fr Contacter l'entreprise |
Informations pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison sociale | CHEVAL FRERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SIRET | 775.571.490.00017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme juridique | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social (euros) | 471840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NAF | 2652Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'entreprise | MM. CHEVAL D.,DG & RECH G.( Dir Industriel) Téléphone : 03 81 40 56 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre contact | M. Didier CHEVAL Fonction : Commercial Téléphone : 03 81 40 56 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entreprise | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'Affaires HT (euros) | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % C.A. export | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues étrangères pratiquées | Anglais - Allemand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités principales | Composants horlogers haut de gamme - Frittage de céramiques - Usinage de matériaux durs - Revêtement de surfaces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications, agréments | certifications clients (Radiall, Liebherr Aérospace, Céodeux, Philips, Autocam.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux clients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-traitance industrielle |
|
Savoir-Faire de l'entreprise |
|
Moyens de fabrication |
|
| Date de mise à jour : 03/12/2009 Mettre à jour ma fiche |
|